Цена на документы в Украине подорожали
С 1 января стоимость оформления биометрических документов гражданина Украины была повышена.
Государственная миграционная служба Украины (ГТСУ) сообщила, что с 1 января 2022 г. ГП «Полиграфический комбинат «Украина» из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов.
В этой связи вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.12.2021, получат документы по старой цене.
Документ | Стоимость до 31.12.2021 | Стоимость с 01.01.2022 |
Паспорт гражданина Украины (ID-карта) | впервые – бесплатно | впервые – бесплатно |
- До 20 рабочих дней - 363 грн. (126 грн. – стоимость админуслуги и 237 грн. – стоимость бланка) | - До 20 рабочих дней - 372 грн. (126 грн. – стоимость админуслуги и 246 грн. – стоимость бланка) | |
до 10 рабочих дней – 489 грн. (252 грн. – стоимость админуслуги и 237 грн. – стоимость бланка) | до 10 рабочих дней – 498 грн. (252 грн. – стоимость админуслуги и 246 грн. – стоимость бланка) | |
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу | - До 20 рабочих дней - 694 грн. (352 грн. – стоимость админуслуги и 342 грн. – стоимость бланка) | - До 20 рабочих дней - 733 грн. (352 грн. – стоимость админуслуги и 381 грн. – стоимость бланка) |
— до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1046 грн. (704 грн. – стоимость админуслуги и 342 грн. – стоимость бланка) | — до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1085 грн. (704 грн. – стоимость админуслуги и 381 грн. – стоимость бланка) |
Те же лица, которые произвели оплату административных услуг до 31.12.2021, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.