Статус глобальных обновлений MIUI 12.5
Распространение глобальной стабильной версии MIUI 12.5 на стадии начала первого этапа.
В данной теме вы увидете актуальный статус того или иного обновления глобальной стабильной MIUI 12.5. Кроме того, данная тема регулярно обновляется, поэтому смело добавляйте её в избранное и следите за статусами тех или иных обновлений MIUI 12.5.
[Последнее обновление статусов 15.05.2021]
Серия MI
№ | Смартфон | Версия MIUI | Статус |
1. | Mi 11 (MI) | V12.5.1.0.RKBMIXM | Выпущена [частично] |
2. | Mi 11 (EU) | V12.5.1.0.RKBEUXM | Выпущена [частично] |
3. | Mi 11 (ID) | V12.5.1.0.RKBIDXM | Выпущена [частично]* |
4. | Mi 10 (MI) | ||
5. | Mi 10 (EU) | ||
6. | Mi 10 (RU) | ||
7. | Mi 10 Pro (MI) | ||
8. | Mi 10 Pro (EU) | ||
9. | Mi 10 Lite 5G (MI) | ||
10. | Mi 10 Lite 5G (EU) | ||
Продолжение следует |
Серия MI T
№ | Смартфон | Версия MIUI | Статус |
1. | Mi 10T / Pro (MI) | ||
2. | Mi 10T / Pro (EU) | ||
3. | Mi 10T / Pro (RU) | ||
4. | Mi 10T Lite (MI) | ||
5. | Mi 10T Lite (EU) | ||
Продолжение следует |
Серия Mi Note
№ | Смартфон | Версия MIUI | Статус |
1. | Mi Note 10 / Pro (MI) | ||
2. | Mi Note 10 / Pro (EU) | ||
3. | Mi Note 10 / Pro (RU) | ||
4. | Mi Note 10 Lite (MI) | ||
5. | Mi Note 10 Lite (EU) | ||
6. | Mi Note 10 Lite (RU) | ||
Серия Redmi Note
№ | Смартфон | Версия MIUI | Статус |
1. | Redmi Note 8 Pro (MI) | ||
2. | Redmi Note 8 Pro (EU) | ||
3. | Redmi Note 8 Pro (RU) | ||
4. | Redmi Note 9S (MI) | ||
5. | Redmi Note 9S (EU) | ||
6. | Redmi Note 9S (RU) | ||
7. | Redmi Note 9 (MI) | ||
8. | Redmi Note 9 (EU) | ||
9. | Redmi Note 9 (RU) | ||
10. | Redmi Note 9 Pro (MI) | ||
12. | Redmi Note 9 Pro (EU) | ||
13. | Redmi Note 9 Pro (RU) | ||
14. | Redmi Note 9T (MI) | ||
15. | Redmi Note 9T (RU) | ||
16. | Redmi Note 10S (MI) | V12.5.5.0.RKLMIXM | Выпущена |
17. | Redmi Note 10S (EU) | V12.5.3.0.RKLEUXM | Выпущена |
18. | Redmi Note 10 Pro (MI) | ||
19. | Redmi Note 10 Pro (EU) | ||
20. | Redmi Note 10 Pro (RU) | ||
21. | Redmi Note 10 Pro (IN) | V12.5.1.0.RKFINXM | Выпущена для тестеров Mi Pilot |
Продолжение следует |
Серия Redmi
№ | Смартфон | Версия MIUI | Статус |
1. | Redmi 9 (MI) | ||
2. | Redmi 9 (EU) | ||
3. | Redmi 9 (RU) | ||
Продолжение следует |
Смартфоны POCO
№ | Смартфон | Версия MIUI | Статус |
1. | POCO F2 Pro (MI) | ||
2. | POCO F2 Pro (EU) | ||
3. | POCO F2 Pro (RU) | ||
4. | POCO X3 NFC (MI) | ||
5. | POCO X3 NFC (EU) | ||
6. | POCO X3 NFC (RU) | ||
Продолжение следует |
Внимание!Вышеприведённые таблицы будут пополнятся новыми моделями смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO по мере их обновления до MIUI 12.5
* Выпущенное частично обновление, объяснет почему несмотря на его выход не все получили данное обновление. К слову частичный выпуск (другими словами выборочная рассылка) обновления MIUI означает, что его получили лишь около 30% пользователей.
** Если обновление выпущено для бета-тестеров Mi Pilot, то это означает, что в недалёком будущем будет выпущена и стабильная версия MIUI 12.5 на этот девайс для всех остальных пользователей.