Сравнение Xiaomi Mi-Two и Huawei Honor 2
Выбор для сравнения смартфонов Xiaomi Mi-Two и Huawei Honor 2 не случайный. Во-первых, эти два смартфона китайцы и при этом от серьезных производителей, во-вторых, они конкуренты, как по цене так и по параметрам. Также можно вспомнить, что на рынке оба смартфона появились почти одновременно, правда Xiaomi Mi-Two уже с вчерашнего дня в продаже, а Huawei Honor 2 только вот-вот выйдет.

Выбор для сравнения смартфонов Xiaomi Mi-Two и Huawei Honor 2 не случайный. Во-первых, эти два смартфона китайцы и при этом от серьезных производителей, во-вторых, они конкуренты, как по цене так и по параметрам. Также можно вспомнить, что на рынке оба смартфона появились почти одновременно, правда Xiaomi Mi-Two уже с вчерашнего дня в продаже, а Huawei Honor 2 только вот-вот выйдет.
Сравнение характеристик Huawei Honor 2 vs Xiaomi Mi-Two
| Huawei Honor 2 | Xiaomi Mi-Two | |
| Процессор | Четырехъядерный чипсет Hass K3V2 с частотой 1,4 ГГц | Четырехъядерный чипсет Qualcomm Snapdragon APQ8064 с частотой 1,5 ГГц |
| RAM | 1 Гб (2 Гб ограниченная партия) | 2 Гб |
| ПЗУ | 8 Гб, поддержка карт памяти Micro SD до 32 Гб | 16 / 32 Гб |
| Экран | 4,5-дюймовый IPS с разрешением 1280x720 точек (326 ppi) | 4,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1280 х 720 точек (342 ppi) |
| Камера | Задняя камера 8 Мп BSI, запись 1080p двойная подсветка, фронтальная - 1,3 Мп | Задняя камера 8 Мп BSI (засветка с обратной стороны подложки), запись 1080p, фронтальная - 2 Мп |
| Операционная система | Android 4.0.4 | Android 4.1 Jelly Bean с MIUI V4 |
| Тип SIM | Стандартная одна SIM-карта | Одна Mini-SIM |
| Размер | 134 x 67,5 x 10,5 мм | 126 х 62 х 10,2 мм |
| Аккумулятор | 2150 мАч (официальная версия 2230 мАч) | 2000 мАч (опционально 3000 мАч) |
| Сетевой стандарт | GSM, WCDMA, HSPA + | GSM, WCDMA, HSPA + |
| Дополнительно | GPS и ГЛОНАСС, два динамика с поддержкой технологии звука Dolby; фирменное программного обеспечение |
GPS и ГЛОНАСС |
| Датчики | Гравитации, освещенности, приближения, электронный компас | Гравитации, освещенности, приближения, электронный компас, барометр |
| Связь | WiFi, Bluetooth 3.0, DLNA; нет поддержки OTG | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), MHL, Bluetooth 4.0 |
| Цвет | Черный, белый | Белый, серебристый, голубой, зелёный, розовый и желтый |
| Цена | 1888 юаней ($ 300) | 1999 юаней ($ 315) |
Как ни крути, но Xiaomi Mi-Two смотрится несколько лучше Huawei Honor 2, хотя они очень похожи. Лично я, отдал бы предпочтение Xiaomi Mi-Two, разница в цене не существенна, но зато для меня он более привлекательный внешне, да и в остальном на чуток, но лучше. Единственный существенный недостаток, это отсутствие у Xiaomi Mi-Two слота для карт памяти, в этом Huawei Honor 2 лучше. Также есть предположения, что в отличие от Xiaomi Mi-Two, новинку от Huawei будет достать намного проще.